Морские радары серии JMA-5300 представляют собой новый виток развития судовых РЛС. Эти судовые радары используют широкий диапазон новых функций, которые до этого не использовались в морских РЛС данного класса.
Радар собирает и хранит в памяти всю собранную информацию.
Узнать стоимость
Характеристика | JMA- 5310-6 | JMA- 5330-12 |
---|---|---|
Формат дисплея | Raster scanner PPI | Raster scanner PPI |
Диапазоны шкал | 0.125/0.25/0.5/0.75/1.5/3/6/12/24/48/96(120) м.миль | 0.125/0.25/0.5/0.75/1.5/3/6/12/24/48/96(120) м.миль |
Тип излучателя | NKE-2102-6 | NKE-1075A |
Размер антены | 6 футов | 12 футов |
Мощность | 10 кВт | 30 кВт |
Частота излучения | 9410±30 МГц | 3050±10 МГц |
Поляризация | H: 1.2°, V: 20° | H: 1.9°, V: 30° |
Дисплей и клавиатура радара JMA-5312
В течение суток мы подготовим и вышлем вам подробное коммерческое предложение
Узнать стоимость