Доплеровский лаг JRC JLN-550 работает на двух частотах: низкой ультразвуковой и высокой ультразвуковой. Низкочастотный режим применяется для измерения скорости относительно грунта на больших глубинах. Высокочастотный режим используется, когда надо измерить скорость судна относительно воды. Трансдьюсер (датчик) спроектирован под двухчастотную передачу, при этом он обладает меньшими габаритами, чем предыдущие модели.
Лаг JRC JLN-550 отвечает требованиям стандартов IMO A.824 (19), Исправленному MSC.96(72); IMO A.694 (17), IEC61023:1999; IEC60945:2002 и IEC61162-1:2000.
Узнать стоимостьХарактеристика | Значение |
---|---|
Количество лучей | 4 |
Частота | 240 кГц (BT - относительно дна), 2 МГц (WT - относительно воды) |
Диапазон измеряемых скоростей | BT: -10 - 40 уз. (при установке в носовой оконечности судна) -9,99 … + 9,99 уз. (при стоянке) -9,99 …. +9,99 уз. (при установке в кормовой оконечности судна (опция)) WT: -10 - 40 уз. (при установке в носовой оконечности судна) |
Диапазон измерения пройденного расстояния | 0 …. 99999,99 миль |
NMEA0183 | Да |
Точность | +/- 1% или +/- 0,1 уз. +/- 1% или +/- 0,1 мили |
Питание | 100/110/115/220/230 В +/- 10% 50/60 Гц, 1- фаза |
Потребление | Не более 300 Вт |
Диапазон рабочих температур | -15°C ~ +55°C |
Наименование | Количество |
---|---|
Основной дисплей | 1 шт. |
Дистрибьютор сигнала | 1 шт. |
Сигнальный процессор | 1 шт. |
Трансдьюсер с кабелем 40 м | 1 компл. |
Запчасти | 1 шт. |
Инструкция | 1 шт. |
В течение суток мы подготовим и вышлем вам подробное коммерческое предложение
Узнать стоимость