Лаг Furuno DS-60 с высокой точностью измеряет скорость судна в широком диапазоне. Скорость измеряется относительно грунта или воды как в продольном, так и в поперечном направлениях. Лаг может измерять скорость на самом малом ходу судна. Это обеспечивает безопасность движения в проливах и узких каналах, а также при швартовке крупных судов.
Гидроакустический доплеровский лаг FURUNO DS-60 сохранил точность измерений модели-предшественника DS-30, при этом обладая меньшим по размерам трансдьюсером (датчиком). Это позволяет ощутимо сократить время на монтаж и сэкономить место под установку. Компактный датчик с высокой точностью измеряет скорость воды и направление, а также продольную и поперечную скорости.
Лаг имеет крупный цветной дисплей. Интерфейс отображает все необходимые данные в виде графиков и буквенно-цифровом формате.
Узнать стоимостьХарактеристика | Значение |
---|---|
Частота | 320 кГц |
Число лучей | 3 |
Диапазон измеряемых скоростей | Продольная: -10.00 - +40.00 узлов. Поперечная: -9.99 - 9.99 узлов |
Диапазон глубины | SOG: 1-200 м ниже дна корпуса; STW: 0,5-25 м. Отслеживание земли: 3 м или более, отслеживание воды: 40 м или более |
Диапазон измерения пройденного расстояния | 0-999999,99 морских миль |
Точность | Отслеживание земли: ±1% или 0,1 узла; отслеживание земли (<1 узла): ±2% или 0,01 м/с; поперечная скорость на корме: ±1% или 0,04 м/с |
Текущее направление/скосрость | 0,0-9,9 узлов, 360° |
Диагональ дисплея | 8,4" |
Дисплей | ЖК-дисплей |
Разрешение | 640 x 480 пикс. |
Яркость | 0,2-500 cd/m2 |
Угол обзора | Сверху/снизу/слева/справа: 75° или более (цвет не учитывается) |
Интерфейсы | Вход: навигационные данные (IEC61162), External keying pulse, Contact signal. Выход: скорость судна (IEC61162/analog), Keying pulse |
Питание | 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц |
Потребление | 1,6-0,9 А |
Диапазон рабочих температур | -25°C ~ +55°C (основной блок дисплея); -15°C ~ +55°C (другие блоки) |
Влажность | 93% при 40°C |
Класс защиты | Основной блок дисплея: IP56 (лицевая панель), удаленный дисплей: IP22, трансивер/соединительная коробка: IP44, распределительный блок: IP22 |
Наименование | Количество |
---|---|
Блок дисплея | 1 шт. |
Распределительный блок | 1 шт. |
Блок приемопередатчика | 1 шт. |
Блок датчика (трансдьюсера) на выбор | 1 шт. |
В течение суток мы подготовим и вышлем вам подробное коммерческое предложение
Узнать стоимость