Двухчастотный эхолот (50/200 кГц) с 6-дюймовым (V-6202) или 8-дюймовым (V-8202) цветным TFT-LCD QVGA экраном в электростатическом ударопрочном корпусе. Полноавтоматический режим работы позволяет автоматически устанавливать диапазоны глубин и уровни усиления/STC для оптимального отображения эхосигналов дна и скоплений рыбы.
Узнать стоимость
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Экран | 6" / 8" аналоговый RGB TFT-LCD с боковой подсветкой, дневного обзора |
| Цвета эхограммы | 7 цветов эхограммы 6 цветов фона |
| Режимы работы | полноавтоматический и ручной |
| Режимы дисплея | Эхограмма на всю ширину экрана или раздельный экран с расширением по дну или в пелагии / Раздельный экран |
| Емкость хранения эхограмм | 10 эхограмм |
| Частоты | 50 и 200 кГц |
| Мощность передачи | около 400W RMS (3.2 kW между пиками) |
| Диапазон глубин | от 2.5 до 1000 метров, 16 уровней от 0 до 999 м |
| Режим сканирования дна | автофазирование и автосдвиг |
| Диапазон расширения | от 1.5 до 200 м по 8 шагов |
| Скорость подачи | 2/1, 1/2, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 и "стоп" |
| Снижение уровня шума | три уровня |
| Подавление слабых эхосигналов | до 5 слабых цветов эхосигналов |
| Динамический диапазон эхосигнала | 3, 4, 5 и 6 dB/цвет |
| "Белая линия | подавление до 5 сильных цветов придонного слоя |
| STC (TVG) | изменяемая по 20 шагов |
| Алармы | по глубине и рыбе |
| Датчик температуры | T-300 или T-400 (дополнительно) |
| Цифровой интерфейс | NMEA-0183 |
| Масса дисплея (с креплением) | 1.7 кг (V-6202) 1.8 кг (V-8202) |
| Размеры корпуса | 248/196 × 215/196 × 129 мм, с монтажным креплением |
| Температурные условия | от -10 до 50°C, 95% RH без конденсата |
| Питание | от 11 до 40 VDC, 17W |
В течение суток мы подготовим и вышлем вам подробное коммерческое предложение
Узнать стоимость