Рыбопоисковый эхолот японского производства. Отлично подходит для малотоннажных и среднетоннажных судов. Эхолот обладает функцией выбора частоты излучения. Есть возможность подключения своего дисплея.
Узнать стоимость
Характеристика | Значение |
---|---|
Дисплей | Диагональ 15 “ XGA 1024 x 768 пикселей Цветной TFT LCD с LED подсветкой |
Цветопередача эхолокационных целей | 16 цветов по целям и 5 цветов дисплея |
Рабочие частоты | Комбинация двух частот 50 кГц и 200 кГц |
Мощность излучения | 1кВт (50/200 кГц), 2 кВт (50/200 кГц), (28/200 кГц), (28/50 кГц) |
Диапазон | От 3.0 дo 2000 м, от 3.0 до 2000 морских саженей, от 3.0 до 2000 Бразасов, от 10 до 7000 футов |
Режимы работы | Автоматический (диапазон и усиление) или ручной |
Скорость звука | Выбор из 2 вариантов – в морской воде (1500 м/ сек) или в пресной воде |
Отображение координат на дисплее | Данные от внешнего приемника GPS |
Сигнализация | По глубине , по обнаруженной цели |
Сопряжение с внешними устройствами | RS-422 или NMEA0183 |
Экспорт информации на внешние устройства | Вывод эхолокационного изображения в реальном времени вместе с данными, поступающими от внешнего приемника GPS |
Импорт данных, формат | $GPRMC, GPGGA,$GPVTG |
Экспорт данных, формат | $SDDPT (глубина), $WIMTW (температура) |
Габариты блока | 356 мм (Ш) x 323 мм (В) x 98.5 мм (Г) |
Вес блока дисплея | 4.5 кг блок дисплея, 1.5 кг монтажный кронштейн |
Питание | От 11 до 40 VDC, потребляемая мощность около 36 Вт |
Наименование | Количество |
---|---|
Блок дисплея/приемопередатчика (питание 11-40 vdc) | 1 шт. |
Гидроакустический излучатель 706-50/200Т 1 кВт с датчиком температуры | 1 шт. |
Монтажные части и ЗИП | 1 шт. |
Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
В течение суток мы подготовим и вышлем вам подробное коммерческое предложение
Узнать стоимость