FCV-2100 эхолот с мощностью 1 кВт, широкополосным излучателем (100 кГц +/- 30 кГц). Эхолот с расщепленным лучом измеряет размеры и распределение рыбы в выбранной области и отображает эту информацию в виде графика, который можно понять с первого взгляда. Данный эхолот особенно подойдет для коммерческих рыболовных судов . С этим эхолотом намного легче распознавать контуры рыб для определения их размеров в местах большого скопления в среднем поверхностном слое или для различения отдельных рыб вблизи дна.
Узнать стоимостьХарактеристика | Значение |
---|---|
Частота | 70 кГц - 130 кГц |
Диапазоны | 10-800 м |
Мощность | 1 кВт |
Режим работы | Режим эхолота, Zoom, захват дна , увеличение придонной области, увеличение по маркеру, увеличение по цели |
Функции | Функция различения дна «Белый контур» |
Измерение размера рыбы | Гистограмма |
Разрешение монитора | 1280 х 1024 |
Цветовое отображение монитора | 64 цвета по эхосигналам |
Диагональ монитора | 21” |
Наименование | Количество |
---|---|
Процессор FCV-2101 | 1 шт. |
Блок управления TCU-001 с трекболом | 1 шт. |
Приемопередатчик FCV-2102 | 1 шт. |
Излучатель FCV-2103 с кабелем 30 м | 1 шт. |
Соединительный сигнальный кабель 20 м | 1 шт. |
Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
В течение суток мы подготовим и вышлем вам подробное коммерческое предложение
Узнать стоимость